Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
28.08.2026
FORST-FELGE 20.00 X 26.5
10/281/335, A3, ET 0, VS halbrund, RAL 9006
DEMO, LACKSCHÄDEN
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Moveero
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO LACKSCHÄDEN
Jantsa
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO, LACKSCHÄDEN
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, DEMO LACKSCHÄDEN
Levypyoera
FORST-FELGE DW 18 L X 28
10/281/335, Ø21.5 MM, ET -5, SILBER RAL9006, VS V
7390 KG - 65 KM/H, EC00019278
10/281/335, Ø 24 MM, ET -5, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERSTÄRKT Ø19 MM, 7390KG - 40KMH, EC00013924
10/281/335, Ø24 MM, ET -105, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19 MM, 6180 KG - 65 KM/H, H-14724
10/281/335, Ø24 MM, ET -5, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19MM, 7390 KG - 40 KM/H, H-12905
Hartwig
Fixfelge 12 X 28
8/152,4/203.2, D=18 ZYL., ET -20
Kubota - orange Kubota M6001 Utility, DEMO
Fixfelge 20 X 28
8/221/275, D=21,5 ZYL., ET -55
Claas - rot Ario 570 A94 / 95, DEMO LACKSCHÄDEN
Fixfelge 15 x 28
8/290.5/330, D=17 Zyl, ET +195
New Holland - diamant weiß, DEMO LACKSCHÄDEN
Fixfelge W 16 X 28
8/221/275, D=20 ZYL., ET -145
John Deere - gelb John Deere 6R150 MY2022 ..
8/221/275, D=20 ZYL., ET -20
JD - gelb John Deere 6800, LAGERSPUREN
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240375
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280342
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200317
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH RDA
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280319
10/281/335, B3, BZ, ET -25, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240350
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130230
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2 PROFI-MAX
14420/10600 KG - 40/65 KM/H, 1130497
Manueller Angebotspreis