Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
FORST-FELGE DW 18 L X 28
10/281/335, Ø24 MM, ET -5, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19MM, 7390 KG - 40 KM/H, H-12905
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AST-FELGE DW 15 L X 28
10/176/225, A3, ET +80, SILBER RAL9006
13715/12069 KG - 40/65 KM/H, H-16813
AST-FELGE 15 X 28
10/281/335, Ø 22 ZYL. MM, ET +105, JOHN DEERE GELB
JOHN DEERE 6155 R, DEMO LACKSCHÄDEN
AST-FELGE 12 X 28
8/290/330, Ø 17 MM, ET +45, SILBER RAL9006
CASE FARMALL 105 C CL 1, DEMO LACKSCHÄDEN
Fixfelge 12 X 28
8/152,4/203.2, D=18 ZYL., ET -20
Kubota - orange Kubota M6001 Utility, DEMO
Fixfelge 15 X 28
8/221/275, D=20 ZYL., ET +90, JD - gelb
JD 6100M Baureihe MY202, DEMO, LACKSCHÄDEN
Fixfelge 20 X 28
10/281/335, D=24 ZYL., ET -10
Fendt rot Fendt Vario 722 S4, DEMO, LACKSCHÄDEN
Fixfelge 13 X 28
8/221/275, D=23,5 ZYL., ET -27,5, Claas - rot
Claas Arion 420 A72 / 73, DEMO LACKSCHÄDEN
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240375
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280342
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200317
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280319
10/281/335, B3, BZ, ET -25, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240350
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006
11220 / 8250 KG - 40 / 70 KM/H, 1030948218
AW-FELGE 20.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
10540/7750 KG - 40/65 KM/H, 1130070
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10540/7750 KG - 40/65 KM/H, 1130071
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
9660/7100 KG - 40/65 KM/H, 1130207318
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130021
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130022
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006
11220/8050 KG - 40/70 KM/H, 1030679218
Manueller Angebotspreis