Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
11220/8250 KG-40/65 KM/H, ZUSLOCH 27,5, 1130341
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
11220/8250 KG-40/65 KM/H, ZUSLOCH 27,5, 30704
10/281/335, A3, ET +150, ROT RAL3000
8490/8490 KG - 40/65 KM/H, 30680
10/281/335 A3, ET +50, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 30696
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE+
10/281/335, A3, ET -25, SILBER RAL9006
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130005318
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SCHWARZ RAL9005,VS H
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130230363
AW-FELGE 28.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 30686
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2 PROFILINE
11220/8250KG - 40/65 KM/H,ZUSLOCH 27.5, 1130095318
11220/8250KG - 40/65 KM/H, ZUSLOCH 27.5,1130096318
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, SILBER RAL9006, VS H
TUBE EDGE, 13593/11962 - 40/65 KM/H, H-5481
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10850/8000 KG - 40/65 KM/H, 200316
FORST-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, ANTHRAZITGRAU RAL7016,VS H
HORNVERST Ø16MM, 11250/8250 KG - 40/65 KM/H,200351
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2, ZUS. LOCH 1/2 Z. GEWINDE
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240368
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 280348
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 280318
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 280321
10/281/335, A3, ET +60, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240361
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2, SB
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL9006, VS H
5660 KG - 65 KM/H, H-33870
AST-FELGE DW 16 L X 30, SB
10/281/335, A3, SILBER, ET 0
H-6885, 8441 KG - 65 KMH
Fixfelge 15 X 30
8/290.5/330, D=17 ZYL., ET +20
RAL 9005 - Case Puma CVX 165, DEMO, LACKSCHÄDEN
AST-FELGE DW 27 X 32
10/281/335, B3, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, TEJ PRO-BOHN-DE-005
AW-FELGE TW 27 B X 32
10/281/335, A3, ET +85, SILBER RAL9006
17680 KG - 10 KM/H, 1132010
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132137
Manueller Angebotspreis