Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
AST-FELGE DW 18 L X 38
10/281/335, B3, BZ, ET +130, SILBER RAL9006, VS H
5800 KG - 50 KM/H, TEJ02192
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
FORST-FELGE DW 20 B X 38
8/221/275, Ø21.0 MM, ET -118, SILBER RAL9006, VS V
6210 KG - 65 KM/H, H-26682
FORST-FELGE DW 18 L X 38
8/221/275, Ø21.0 MM, ET -144, JD GELB
4950 KG - 65 KM/H, H-26756
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
8500 KG - 65 KM/H, TEJ02444
10/281/335, B3, SILBER, ET +130
5800 KG - 40/50 KM/H, 1138410218
AST-FELGE TW 20 B X 38
10/281/335, B3, ET +175, SILBER RAL9006
5800 KG - 40 KMH, 1138243
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
7500/7000 KG - 40/50 KMH, 1138340
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
7500/7000 KG - 40/50 KMH, 1138509
FORST-FELGE DW 23 B X 38
10/281/335, Ø24 MM, ET -75, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19 MM, 8750 KG - 65 KM/H, H-14825
8/221/275,Ø 24 MM, ET -120, SILBER RAL9006, VS V
FORSTVERST. Ø 19 MM, 6500 KG - 40 KM/H, 12203841
AST-FELGE DW 16 L X 38, SB
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006
H-2092, 5500/4840 KG - 40/65 KMH, 15 MM SCHÜSSEL
AST-FELGE DW 15 L X 38, SB
10/281/335, B3, SILBER, ET +100
H-2078, 9650 / 8878 KG - 40 / 50 KMH
AST-FELGE DW 18 L X 38, SB
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL9006
4310 KG - 65 KM/H, H-2253
10/281/335 , B3, RAL3000, ROT, ET +106
H-2307, 9360 / 8000 KG - 25 / 40 KMH
10/281/335 , A3, ET 0, SILBER RAL9006
8000/7040 KG - 40 65 KM/H, H-2185
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006
4400 KG - 65 KM/H, H-3071
AST-FELGE DW 20 B X 38
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006 GLOSSY
8771 KG - 65 KM/H, H-4760
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006
H-4827
AST-FELGE DW 23 B X 38
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006 GLOSSY
8958 KG - 65 KM/H, H-6134
AST-FELGE DW 16 L X 38
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
6030 KG - 65 KM/H, H-12754 (H-7544)
10/281/335, A3, ET -30, SILBER RAL9006
6160 KG - 65 KM/H, 2609
AST-FELGE DW 27 B X 38
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006
8550 KG - 65 KM/H, EC00002640
10/281/335, B3, ET +104, SILBER RAL9006, VS H
5990 KG - 65 KM/H, EC00004153
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL 9006, VS H
BEIDS. VERSCHW., 15 MM, 6030 KG - 65 KM/H, H-11378
10/281/335, B3, ET -30, SILBER RAL9006, VS H
6290 KG - 65 KM/H, H-13004
Manueller Angebotspreis