Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
01.02.2026
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10540/7750 KG - 40/65 KM/H, 1130071
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
11220/8250 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1130341
10/281/335, A3, ET +150, ROT RAL3000, VS H
8490/8490 KG - 40/65 KM/H, 1030680249
Levypyoera
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, SILBER RAL9006, VS H
13593/11962 - 40/65 KM/H, H-5481, TUBE EDGE
Jantsa
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200316
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280348
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280321
10/281/335, A3, ET +60, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240361
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2, SB
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL9006, VS H
5660 KG - 65 KM/H, H-33870, TUBE EDGE
AST-FELGE DW 16 L X 30, SB
10/281/335, A3, SILBER, ET 0
H-6885, 8441 KG - 65 KMH
Hartwig
Fixfelge 15 X 30
8/290.5/330, D=17 ZYL., ET +20
RAL 9005 - Case Puma CVX 165, DEMO, LACKSCHÄDEN
Fixfelge 25 X 30 27er Loch
10/281/335, D=24 ZYL., ET -105
2-Farbig 4x D=19 zyl. Zwillinge, DEMO LACKSCHÄDEN
TEJWHEELS
AST-FELGE DW 27 X 32
10/281/335, B3, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, TEJ PRO-BOHN-DE-005
AST-FELGE TW 27 B X 32
10/281/335, B3, ET +30, SCHWARZ RAL9005,
13300/10900 KG - 40/65 KM/H, 1132347
AW-FELGE TW 27 B X 32
10/281/335, A3, ET +85, SILBER RAL9006
17680 KG - 10 KM/H, 1132010
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132137
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132139
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006,
13300/10000 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1132138
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132151
10/281/335, B3, ET +30, SCHWARZ RAL9005
12240/9000 KG - 40/65 KM/H, 1132137363
10/281/335, B3, ET +30, ROT RAL3000
AST-FELGE 36.00 - 32 / 1.7, 3-P
1132070, 9250 KG - 40 KMH, 1132070318
AST-FELGE W 8 X 32, SB
12/517/600, B2, ET -42, SILBER RAL9006
12MM SCHÜSSEL, 2518/2216 KG - 40/65 KM/H, 11803225
Manueller Angebotspreis