Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
15.12.2025
Jantsa
EM-FELGE 8.25 X 22.5
8/221/275, A3, ET -159, SCHWARZ RAL9005, VS H
5100/4300 KG - 25/40 KM/H, 825259
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3650 KG - 100 KM/H, 900246
AW-FELGE 9.00 X 22.5
6/161/205, A2, BZ, ET -10, SILBER RAL9006
4000/2500 KG - 40/80 KM/H, 900220
10/281/335, A3, BZ, ET 0
3650/3450 KG - 100/120 KM/H, 900260
AW-FELGE 11.75 X 22.5
6/161/205, B2, ET -40, SILBER RAL9006, VS H
5600/4700 KG - 40/80 KM/H,117681
LKW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BZ, ET +34, VS H
5000 KG - 100 KM/H, 117721 VERSTÄRKT
8/221/275, B3, BZ, ET 0
5300 KG - 80 KM/H, 117571
8/221/275, B2, BZ, ET -60
4650 KG - 80 KM/H, 117720
8/221/275, A3, BZ, ET 0, HW80
4500 KG -100 KM/H, 117579
8/221/275, A3, ET +70, SILBER RAL9006
5400/4750 KG - 40/100 KM/H, 117739
AW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV, ROT RAL3000
10/281/335, B3, BZ, ET 0
4750 KG - 40 KM/H, 117559
10/281/335, A3, BZ, ET 0, VS H
4500 KG - 100 KM/H, 117696
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
6250/5200 KG - 40/80 KM/H, 117647
6/161/205, A2, ET 0, ROT RAL3000, VS H
10/281/335, B3, BZ, ET -100, ROT RAL3000
5000/4800 KG - 65/80 KM/H, 117783
10/281/335, B3, ET -85,GRAPHITSCHWARZ RAL9011,VS H
7500/5000 KG - 20/80 KM/H, 117792
LKW-FELGE 14.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
5250 KG - 100 KM/H, 140216
10/281/335, B33, BMZ, ET -50
5150 KG - 100 KM/H, 140312
10/281/335, B33, BMZ, ET 0, VS V
4500 KG - 110 KM/H, 140277
LKW-FELGE 14.00 X 22.5
10/281/335, A3, BZ, ET +30, SILBER RAL9006, ALV
5150 KG - 100 KM/H, 140298
AW-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, B2, ET -80, SILBER RAL9006, VS H
6750/6050 KG - 40/50 KM/H, 162286
FORST-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS V
5000 KG - 65 KM/H, 162475
8/221/275, B2, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
6800/5000 KG - 40/65 KM/H, 162385
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
5600/5000 KG - 65/70 KM/H, 162506
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006 VS V
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 162288
Manueller Angebotspreis