Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
AW-FELGE 24.00 X 22.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022518
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022515
8/221/275, A3, ET +25, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 22449
8/221/275, A3, ET -50, SILBER RAL9006
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022521
8/221/275, A2, ET -50, FENDT TERRA RED
8040/6640 KG - 40/65 KM/H, 1022513
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2 PROFILINE PLUS
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, 22551318
10/281/335, B3, ET +50, ROT RAL3000
6890/5180 - 40/65 KM/H, 1022543
AW-FELGE 13.00 X 22.5
8/221/275, Ø 21 MM, ET +46, JD GELB
2500 KG - 40 KM/H, 2213213
FELGE 20.00 X 22.5 TH2
6/161/205, A2, ET-5, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, LM INNEN 273 MM
LKW-FELGE 7.50 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A33, ET 0
3250 KG - 100 KM/H, 750209
EM-FELGE 8.25 X 22.5
10/281/335, A3, ET -159, SILBER RAL9006, VS H
VERSTÄRKT, 7450/5250 KG - 6/25 KM/H, 825525
8/221/275, A3, ET -159, SCHWARZ RAL9005, VS H
5100/4300 KG - 25/40 KM/H, 825259
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3650 KG - 100 KM/H, 900246
AW-FELGE 9.00 X 22.5
6/161/205, A2, BZ, ET -10, SILBER RAL9006
4000/2500 KG - 40/80 KM/H, 900220
10/281/335, A3, BZ, ET 0
3800/3650 KG - 80/100 KM/H, 900260
AW-FELGE 11.75 X 22.5
6/161/205, B2, ET -40, SILBER RAL9006, VS H
5600/4700 KG - 40/80 KM/H,117681
LKW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BZ, ET +34, VS H
5000 KG - 100 KM/H, 117721 VERSTÄRKT
8/221/275, B3, BZ, ET 0
5300 KG - 80 KM/H, 117571
8/221/275, B2, BZ, ET -60
4650 KG - 80 KM/H, 117720
8/221/275, A3, BZ, ET 0, HW80
4500 KG -100 KM/H, 117579
8/221/275, A3, ET +70, SILBER RAL9006
5400/4750 KG - 40/100 KM/H, 117739
AW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV, ROT RAL3000
10/281/335, B3, BZ, ET 0
4750 KG - 40 KM/H, 117559
10/281/335, A3, BZ, ET 0, VS H
4500 KG - 100 KM/H, 117696
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
6250/5200 KG - 40/80 KM/H, 117647
6/161/205, A2, ET 0, ROT RAL3000, VS H
Manueller Angebotspreis