Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
17.12.2025
Jantsa
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG- 40/65 KM/H, 200824
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200297
FORST-FELGE DW 25 B X 26
12/371/425, B3, SCHWARZ RAL9005, ET +48, VS H
7780 KG - 40 KM/H, H-33907
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240843
10/281/335, A3, BZ, ET +60, ROT RAL3000, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240860
Moveero
AST-FELGE DW 25 B X 26
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
9660/7100 KG - 40/65 KM/H, 1026560
AW-FELGE 20.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126456
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126459
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126460
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126462
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE PLUS
10/281/335, A3, ET -75, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126513318
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126502
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, FENDT TERRA RED, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126608
AW-FELGE AG 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126495
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126496
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE PLUS
10/281/335, A3, ET +50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126508318
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006
8570/6300 KG - 40/60 KM/H, 1126499
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006
8570/6150 KG - 40/70 KM/H, 1126506
AW-FELGE 28.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126538
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126539
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE PLUS HD
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
13500/7500 KG - 10/65 KM/H, 1126588318, NOKIAN CT
Hartwig
8/152.6/203.2, Ø 21.5 MM, ET -86, JD GELB
7500 KG - 65 KM/H, 2213212
Levypyoera
FORST-FELGE DW 25 B X 26 LPY
12/372/425, A3, SILBER, ET -70, VS H
12117/10663 - 40/65 KM/H ´,FORSTVERSTÄRKT,15 X 35 MM
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200833
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200289
Manueller Angebotspreis