Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
17.12.2025
Levypyoera
FORST-FELGE DW 18 L X 28
10/281/335, Ø24 MM, ET -5, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERST. Ø19MM, 7390 KG - 40 KM/H, H-12905
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AST-FELGE DW 15 L X 28
10/176/225, A3, ET +80, SILBER RAL9006
13715/12069 KG - 40/65 KM/H, H-16813
Hartwig
Fixfelge 12 X 28
8/152,4/203.2, D=18 ZYL., ET -20
Kubota - orange Kubota M6001 Utility, DEMO
Fixfelge 13 X 28
8/221/275, D=23,5 ZYL., ET -27,5, Claas - rot
Claas Arion 420 A72 / 73, DEMO LACKSCHÄDEN
Jantsa
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240375
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280342
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200317
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280319
10/281/335, B3, BZ, ET -25, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240350
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
Moveero
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130230
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130030
AW-FELGE 20.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10540/7750 KG - 40/65 KM/H, 1130071
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
11220/8250 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1130341
10/281/335, A3, ET +150, ROT RAL3000, VS H
8490/8490 KG - 40/65 KM/H, 1030680249
12/371/425, A3, ET -10, SILBER RAL9006, VS H
13593/11962 - 40/65 KM/H, H-5481, TUBE EDGE
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200316
FORST-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, ANTHRAZITGRAU RAL7016,VS H
HORNVERST Ø16MM, 11250/8250 KG - 40/65 KM/H,200351
10/281/335, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280348
Manueller Angebotspreis