Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
05.12.2025
Jantsa
AW-FELGE 11 X 18
8/221/275, A3, ET -40, SILBER RAL9006, VS H
4550/3850 KG - 25/40 KM/H, 11329
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 13 X 18
8/221/275, B3, ET -40, SIILBER RAL9006, VS H
3750/3150 KG - 25/40 KM/H, 13508
8/221/275, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
3150/2650 KG - 40/50 KM/H, 13505
8/221/275, A3, ET -10, SILBER RAL9006, VS H
3850/3150 KG - 40/90 KM/H, 11344
8/221/275, A3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
4550/3850 KG - 25/40 KM/H, 11346
8/221/275, Ø24MM, ET+45, KOMATSU GRAU RAL7024,VS H
4600/3850 KG - 25/40 KM/H, 13520
8/221/275, Ø24MM, ET 0, KOMATSU GRAU RAL7024,VS H
4600/3850 KG - 25/40 KM/H, 13519
Starco
AST-FELGE 9 X 18 H2
5/108/139.5, Ø 17.5 MM, ET -13, SILBER RAL9006
750 KG - 30 KM/H, 681344
AST-FELGGE 13 X 18 Iseki 5395A
6/160/205, Ø 16 MM, ET -20, CREMEWEIß RAL9001
ISEKI 5395A
Covex
LKW-FELGE 14.00 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +120
4500 KG - 130 KM/H, 3191401C, MIT TPMS-VENTIL
10/281/335, B3, BMZ, ET 0
4500 KG - 130 KM/H, 3191403C, MIT TPMS-VENTIL
AW-FELGE 14.00 X 19.5
8/221/275, A2, BZ, ET 0, SILBER RAL9006
4850/4500 KG - 65/100 KM/H, 142013
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ILV, SILBER RAL9006
6/161/205, M18, MZ, ET +115
3000 KG - 100 KM/H, 750423
Speedline Truck
LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5, ALV
8/221/275, Ø26MM, ET +134, HMA 155, DIAMOND
3150 KG - 130 KM/H, SLT3097AM, INKL. VENTIL
8/221/275, Ø30MM, ET +134, HMA 155, DIAMOND
3150 KG - 130 KM/H, SLT3097BM, INKL. VENTIL
8/221/275, Ø32MM, ET +134, HMA 155, DIAMOND
3150 KG - 130 KM/H, SLT3097CM, INKL. VENTIL
LKW-ALU-FELGE 14.00 X 19.5, ALV
10/281/335, Ø26MM, ET +120, DIAMOND
5000 KG - 100 KM/H, SLT3608AM, INKL. VENTIL
10/176/225, B3, BZ, ET 0
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, 142011
8/221/275, A3, BZ, ET 0, VS H
4500 KG - 100 KM/H, 142023
8/221/275, M22, MZ, ET +144, HMA 156
3000 KG - 100 KM/H, 750347
8/221/275, M22, MZ, ET 0
5000/4750 KG - 100/130 KM/H, 142114
Gianetti FAD
6/161/205, B2, ET 0, SILBER RAL9006
4000/2000 KG - 40/70 KM/H, M19S1851BSG0
Accuride
8/221/275, A3, ET 0, SILBER RAL9006
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, 46295101.02
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825118
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL 9006
6/161/205, A2, BZ, ET 0
3350/3200 KG - 100/120 KM/H, 825300
Manueller Angebotspreis