Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
AW-FELGE AG 14.00 X 19.5
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, 46125104
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 14.00 X 19.5
10/176/225, A3, ET 0, SILBER RAL9006
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, RRN38251OE-HB0A000
LKW-FELGE 14.00 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BMZ, ET 0
4500 KG - 100 KM/H, GE141961320.1, MIT VENTIL
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
10/176/225, B33, BMZ, ET +138.5, HMA 151
2900 KG - 90 KM/H, GE 751961321
8/221/275, Ø26, M22, MZ, ET+140 HMA 153
2900 KG - 90 KM/H, GE 751961316
LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5, ILV, POLISH
8/221/275, Ø24, M20/M22, MZ, ET +137 HMA 159
3039 KG - 130 KM/H, 40160XP
LKW-ALU-FELGE 7.50 X 19.5 ILV, POLISH+ACCU-SHIELD
3039 KG - 130 KM/H, 40160XPC
8/221/275, Ø32, M20/M22, MZ, ET +137 HMA 159
3039 KG - 130 KM/H, 40162XP
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825118
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL 9006
6/161/205, A2, BZ, ET 0
3200 KG - 120 KM/H, 825300
8/221/275, A33, BMZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825312
10/176/225, A33, BMZ, ET 0
3350 KG-100 KM/H, 825320
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV
8/221/275, A33, ET 0, SILBER RAL9006
3750/3150 KG - 40/80 KM/H, 750402
LKW-FELGE 11.75 X 19.5, ALV, ROT RAL3000
3850 KG - 100 KM/H, 111975
LKW-FELGE 11.75 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
4000 KG - 100 KM/H, 111952
10/281/335, A3, BZ, ET 0
4250 KG - 100 KM/H, 111955
10/176/225, B3, BZ, ET 0
4500 KG - 100 KM/H, 111992
8/221/275, A3, BZ, ET 0
3850 KG - 100 KM/H, 112031
AW-FELGE 13.00 X 19.5
8/221/275, A3, ET 0, SILBER RAL9006
4625/4500 KG - 60/80 KM/H, 131966
6/161/205, A2, BZ, SILBER, ET 0
131965, 4625 KG - 60 KMH
4600 KG - 100 KM/H, 141983
AW-FELGE 14.00 X 19.5, ALV, ROT RAL3000
5750/5150 KG - 40/65 KM/H, 141954
4875 KG - 65 KM/H, 141983
AW-FELGE 14.00 x 19.5
8/221/275, A3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
5300 KG - 40 KM/H, 142082
Manueller Angebotspreis