Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
21.06.2026
Gianetti FAD
AW-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, B2, BZ, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
3750 KG - 40 KM/H, M22H600
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
Jantsa
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2, HD
10/281/335, A3, ET -50, GRAU RAL7043, VS H
9650/7100KG - 40/65KM/H,HORNVERSTÄRKT Ø16MM,240524
10/281/335, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BZ, ET +90
4200/4100 KG - 100/110 KM/H, 900405
8/221/275, B3, ET +70, ROT RAL3000, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162443
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -50, GRAU RAL7043, VS H
8150/6000 KG - 40/65 KM/H, 240247
Jamak
LKW-FELGE 13.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +120
5150 KG - 130 KM/H, 2V1 6K6.00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 14.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, B33, BMZ, ET 0
5800 KG - 110 KM/H, 951 947.01, MIT TPMS-VENTIL
AW-FELGE 11.75 X 22.5
8/221/275, B3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
5600/4650 KG - 40/80 KM/H, 117790
8/221/275, A3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162463
AW-FELGE 28.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225285
8/221/275, A3, ET 0, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8800/6500 KG - 40/65 KM/H, 240561
Levypyoera
FORST-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET +65, SCHWARZ RAL9005, VS V
8300 KG - 65 KM/H, EC00037258
8/221/275, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS V
11470 KG - 65 KM/H, EC00037257
LKW-FELGE 15.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET 0
5300 KG - 130 KM/H, P6860-00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 15.00 X 22.5, ALV, SILBER RAL 9006
10/281/335 M22, MZ, ET +120
5300 KG - 130 KM/H, P6861-00, MIT TPMS-VENTIL
LKW-FELGE 13.00 X 22.5, ALV
10/281/335, M22, MZ, ET 0, SILBER RAL9006
5150 KG - 130 KM/H, P6863-00, MIT TPMS-VENTIL
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2 PROFI-MAX
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
6700/6100 KG - 60/70 KM/H, 1022693
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
9115/6700 KG - 40/65 KM/H, 1022694
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2 PROFI-MAX
9928/7300 KG - 40/65 KM/H, 1022696
9928/7300 KG - 40/65 KM/H, 1022695
LKW-FELGE 11.75 X 22.5, ALV,GRAPHITSCHWARZ RAL9011
10/281/335, A3, BZ, ET +50, VS H
6750/4500 KG - 20/100 KM/H, 117793
LKW-FELGE 9.00 X 22.5, ALV, GRAPHITSCHWARZ RAL9011
10/281/335, A3, BZ, ET 0
3650/3450 KG - 100/120 KM/H, 900260
EM-FELGE 7.50 X 22.5
8/221.5/275, A33, ET +126, SCHWARZ RAL9005, GLOSSY
5850/3700 KG - 10/40 KM/H, 750617
10/281/335, A33, ET +126, SCHWARZ RAL9005, GLOSSY
5850/3700 KG - 10/40 KM/H, 750618
Manueller Angebotspreis