Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
02.05.2026
Jantsa
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240843
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
10/281/335, A3, BZ, ET +60, ROT RAL3000, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240860
Accuride
FELGE 24.00 x 26.5
10/281/335, A3, ET -50, VS
RAL9006 Silber, **DEMO**
Moveero
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2 PROFI-MAX
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1126902
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1126901
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2 PROFI-MAX
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1126900
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFI-MAX
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1126898
11560/8500 KG - 40/65 KM/H, 1126897
10/281/335, A3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
AST-FELGE DW 25 B X 26
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
9660/7100 KG - 40/65 KM/H, 1026560
AW-FELGE 20.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126456
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126459
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126460
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126462
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE PLUS
10/281/335, A3, ET -75, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126513318
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126502
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, FENDT TERRA RED, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126608
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE PLUS
10/281/335, A3, ET +50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126508318
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006
8570/6300 KG - 40/60 KM/H, 1126499
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006
8570/6150 KG - 40/70 KM/H, 1126506
AW-FELGE 28.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126538
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE PLUS HD
13500/7500 KG - 10/65 KM/H, 1126588318, NOKIAN CT
Hartwig
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
8/152.6/203.2, Ø 21.5 MM, ET -86, JD GELB
7500 KG - 65 KM/H, 2213212
Levypyoera
FORST-FELGE DW 25 B X 26 LPY
12/372/425, A3, SILBER, ET -70, VS H
12117/10663 - 40/65 KM/H ´,FORSTVERSTÄRKT,15 X 35 MM
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200833
Manueller Angebotspreis