Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
24.06.2026
Accuride
LLKW-FELGE 6 J X 15 H2
5/71/118, ET +68, JUMPER/DUCATO/BOXER 06/06
1075 KG, FL615007, 154547, 4011,MRA30426FL-HMTA100
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
FELGE 24.00 X 26.5, JD 6130 R
8/221/275, Ø 19 MM, ET -240, SCHWARZ RAL9005
15 MM SCHÜSSEL,AW 1680 SPUR 2160, DEMO LACKSCHÄDEN
Hartwig
FELGE 20.00 X 22.5 TH2
6/161/205, A2, ET-5, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, LM INNEN 273 MM
Levypyoera
AW-FELGE 16.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET 0, ANTHRAZIT RAL7021, VS H
5270 KG - 65 KM/H , SCHÜSSEL LEICHT BESCHÄDIGT
Jantsa
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
JANTSA 280265, **RESTPOSTEN**
Moveero
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO LACKSCHÄDEN
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO, LACKSCHÄDEN
AW-FELGE 28.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225285 DEMO LACKSCHÄDEN
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET +25, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240843
8/221/275, B3, ET +70, ROT RAL3000, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162443
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2
8/221/275, A3, ET -50, GRAU RAL7043, VS H
8150/6000 KG - 40/65 KM/H, 240247
8/221/275, A3, ET 0, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8800/6500 KG - 40/65 KM/H, 240561
8/221/275, A3, ET -75, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7850/5800 KG - 40/65 KM/H, 225285
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
8/152.6/203.2, Ø 21.5 MM, ET -86, JD GELB
7500 KG - 65 KM/H, 2213212
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
5600/5100 KG - 65/70 KM/H, 200264
8/221/275, A3, ET -50, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162463
10/281/335, A3, ET +25, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
10/281/335, A3, ET -70, SILBER RAL9006, VS H
8150/6000 KG - 40/65 KM/H, 240554
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200297
10/281/335, B3, ET -85, SILBER RAL9006, VS H
7250/5300 KG - 40/65 KM/H, 162437
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280285
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200316
AW-FELGE 24.00 x 26.5 H2
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240292
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280278
Manueller Angebotspreis