Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp.de/de/
PKW-TRAILER-FELGE 2.50 A X 8 H2, SILBER RAL9006
4/63/100, Ø14.5 MM, C60 (KEGEL), ET 0
345 KG - 140 KM/H, 473994
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
FELGE 20.00 X 22.5 TH2
6/161/205, A2, ET-5, SILBER RAL9006, VS H
7070/5310 KG - 40/65 KM/H, LM INNEN 273 MM
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
AW-FELGE 20.00 X 22.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200264
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
8/152.6/203.2, Ø 21.5 MM, ET -86, JD GELB
7500 KG - 65 KM/H, 2213212
FORST-FELGE 24.00 X 26.5 H2
12/372/425, A3, ET -5, GELB RAL1004, VS V
FORSTVERST Ø16 MM, 11950/8800KG-40/65KM/H, 240830
FELGE 2.50 A X 8, STAHL
GK, KUGELLAGER, 25X88, SILBER RAL9006
400 KG - 10 KM/H, L400P25/90ALU
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
8570/6300 KG - 40/65 KM/H, 26124, DEMO
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO LACKSCHÄDEN
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, DEMO, LACKSCHÄDEN
AW-FELGE 24.00 X 22.5 H2
8/221/275, A2, ET -50, FENDT TERRA ROT, VS H
9200/6800 KG - 40/65 KM/H, 240576
10/281/335, B3, BZ, ET -25, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240350
10/281/335, A3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG- 40/65 KM/H, 200824
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200831
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200801
AW-FELGE 20.00 x 22.5 H2
10/281/335, BZ, A3, ET 0, ROT RAL3000, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200226
EM-FELGE 20.00 X 22.5 H2
10/281/335, A3, ET -10, SCHWARZGRAU RAL7021, VS H
14310 KG - 65 KMH, TUBE EDGE, KNURLING, EC00002008
10/281/335, A3, BZ, ET +65, SILBER RAL9006, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200674
8/221/275, B2, BZ, ET +95, SILBER RAL9006, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200647
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240288
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
7600/5600 KG - 40/65 KM/H, 200251
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240375
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
11550/8500 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH
10200/7500 KG . 40/65 KM/H, 200291
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
Manueller Angebotspreis